| Основные характеристики | RWD | AWD |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Тяговая аккумуляторная батарея CATL | Трехкомпонентная, Li-NMC | Трехкомпонентная, Li-NMC |
| Общая ёмкость аккумулятора, кВт·ч | 94,53 | 94,53 |
| Запас хода, км (цикл NEDC) | 610 | 565 |
| Тип привода | RWD - задний | AWD - полный |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 6,7 | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 220 |
| Общая длина, мм | 5 020 | 5 020 |
| Общая ширина, мм (без зеркал заднего вида) | 1 999 | 1 999 |
| Общая высота, мм (без загрузки) | 1 450 | 1 450 |
| Колесная база, мм | 3 020 | 3 020 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2 580 | 2 700 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2 180 | 2 300 |
| Дорожный просвет (без нагрузки), мм | 140 | 140 / 120 - 165 |
| Тяговый электродвигатель (тип, расположение) | Задний синхронный с постоянным магнитом | Передний асинхронный переменного тока. Задний синхронный с постоянным магнитом |
| Максимальная суммарная мощность, кВт/л.с. | 230 / 313 | 425 / 578 |
| 30-минутная суммарная мощность, кВт/л.с. | 70 / 95 | 110 / 150 |
| Максимальный суммарный крутящий момент, Н·м | 370 | 650 |
| Разъем зарядного устройства, CCS2 European Standard |
◉ |
◉ |
| Зарядная мощность: переменный/постоянный ток, AC / DC, кВт | 11 / 240 | 11 / 240 |