| Основные характеристики | 90 kWh RWD | 116 kWh AWD |
| Тяговая аккумуляторная батарея CATL | Трехкомпонентная, Li-NMC | Трехкомпонентная, Li-NMC |
| Общая ёмкость аккумулятора, кВт·ч | 90,38 | 116,79 |
| Запас хода, км (цикл NEDC) | 575 | 625 |
| Тип привода | RWD - задний | AWD - полный |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 6,6 | 4,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Общая длина, мм | 4880 | 4880 |
| Общая ширина, мм (без зеркал заднего вида) | 1970 | 1970 |
| Общая высота, мм (без загрузки) | 1601 | 1601 |
| Колесная база, мм | 2975 | 2975 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2555 | 2873 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2180 | 2425 |
| Тяговый электродвигатель (тип, расположение) | Задний синхронный с постоянным магнитом | Передний асинхронный переменного тока. Задний синхронный с постоянным магнитом |
| Максимальная суммарная мощность, кВт/л.с. | 230 / 313 | 425 / 578 |
| 30-минутная суммарная мощность, кВт/л.с. | 70 / 95 | 110 / 150 |
| Максимальный суммарный крутящий момент, Н·м | 370 | 650 |
| Разъем зарядного устройства, CCS2 European Standard |
◉ |
◉ |
| Зарядная мощность: переменный/постоянный ток, AC / DC, кВт | 11 / 240 | 11 / 240 |