- Регистрация
- 11 Янв 2025
- Сообщения
- 81
- Симпатии
- 0
Цены Avatr 12
| Комплектация | Advance | Business | Dynamic | Dynamic Pro |
| Рекомендованная розничная цена, руб. с НДС | 6 500 000 | 7 000 000 | 7 500 000 | 7 650 000 |
Комплектации Avatr 12
| Комплектация | Advance | Business | Dynamic | Dynamic Pro |
| Рулевое управление, шасси, подвеска | ||||
| Передняя двухрычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● |
| Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● |
| Пневматическая подвеска | — | — | ● | ● |
| Система управления демпфированием (CDC) | — | — | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием | ● | ● | ● | ● |
| Режимы вождения: Энергосберегающий / Комфортный / Спортивный / Индивидуальный | ● | ● | ● | ● |
| Колеса и тормозная система | ||||
| Легкосплавные колесные диски | 20” Asterism Type | 20” Leaf Style | 21” Multi Spoke | 21” Сyclone Spoke |
| Тормозная система Brembo. Суппорта красного цвета | — | — | ● | ● |
| Безопасность | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент экстренного торможения (BA) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме (HHC) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Функция динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● | ● |
| Защита от опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая система удержания автомобиля AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (датчик в каждом колесе) | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● | ● |
| Механические ручки открывания дверей в случае аварийной ситуации | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка верхней точки крепления ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Индикация и звуковое предупреждение об открытой двери | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка замков дверей при столкновении | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая блокировка замков дверей при достижении скорости более 30 км/ч | ● | ● | ● | ● |
| Электромеханический замок задних боковых дверей для предотвращения случайного открывания | ● | ● | ● | ● |
| Знак аварийной остановки/ светоотражающий жилет / буксировочный крюк | ● | ● | ● | ● |
| Комплект для аварийного ремонта шины | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● | ● |
| Экстерьер | ||||
| Безрамочные окна боковых дверей | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики боковых дверей | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики и электропривод боковых дверей | — | — | ● | ● |
| Спойлер с электроприводом | ● | ● | ● | ● |
| Черная окантовка боковых окон | ● | ● | ● | ● |
| Декоративная накладка порогов с подсветкой | ● | ● | ● | ● |
| Защитная накладка порога багажника металлическая | ● | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита тяговой высоковольтной аккумуляторной батареи | ● | ● | ● | ● |
| Ключи и система дистанционного управления | ||||
| Радиочастотный ключ с функцией дистанционного управления - 2 | ● | ● | ● | ● |
| Мобильное приложение с возможностью дистанционного управления: климатической системой, открытием /закрытием окон, дверей и заднего багажного отделения, процессом зарядки и парковки | ● | ● | ● | ● |
| Остекление | ||||
| Виртуальные наружные зеркала заднего вида, с функциями электрообогрева и регулировкой | — | — | — | ● |
| Электрообогрев ветрового стекла | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с защитой от ультрафиолетового излучения | ● | ● | ● | ● |
| Двойное остекление передних окон | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные стекла задних дверей | ● | ● | ● | ● |
| Открывание и закрывание окон одним нажатием клавиши с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● | ● |
| Автоматически складываемые наружные зеркала заднего вида с электроприводом, функцией электрообогрева и электрической регулировкой | ● | ● | ● | — |
| Наружные зеркала заднего вида с функцией сохранения положения для зарегистрированных пользователей | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая регулировка наклона наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом | ● | ● | ● | ● |
| Трансляция изображения на внутрисалонное "зеркало" заднего вида с видеокамеры, расположенной в задней части автомобиля | ● | ● | ● | ● |
| Освещение | ||||
| Приветственная светодиодная подсветка | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение света фар | ● | ● | ● | ● |
| Индивидуальное освещение для пассажиров переднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Индивидуальное освещение для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● | ● |
| Освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Освещение багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
| Освещение перчаточного ящика | ● | ● | ● | ● |
| Многоцветная атмосферная подсветка с функцией регулировки яркости | ● | ● | ● | ● |
| Динамичная многоцветная атмосферная подсветка с функцией регулировки яркости и скорости | ● | ● | ● | ● |
| Оснащение | ||||
| Розетка питания 12V в багажном отделении | ● | ● | ● | ● |
| USB интерфейс Type A с возможностью передачи данных и зарядки мобильных устройств USB интерфейс Type C для зарядки мобильных устройств | ● | ● | ● | ● |
| USB интерфейс Type C для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | ● | ● | ● | ● |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира переднего ряда с индивидуальным зеркалом и подсветкой | ● | ● | ● | ● |
| Материал потолка искусственная замша | ● | ● | ● | ● |
| Облицовочная панель беспроводной зарядки из натурального дерева | ● | ● | ● | ● |
| Двух зонный климат контроль | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля качества воздуха в салоне PM2.5. Ионизатор | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● | ● |
| Мультифункциональный руль | ||||
| Мультифункциональный кожаный руль с аналоговыми кнопками | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод регулировки положения рулевого колеса в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Функция сохранения положения рулевого колеса для зарегистрированных пользователей | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Сенсор положения рук на рулевом колесе (HOD) | ● | ● | ● | ● |
| Эргономичные кресла водителя и переднего пассажира | ||||
| Натуральная кожа | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка в 8-ми направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка поясничной поддержки в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Оттоманка для ног с электрической регулировкой в 2 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Положение нулевой гравитации "Zero-gravity" с активацией одним нажатием | ● | ● | ● | ● |
| Функция сохранения настроек и комфортной посадки | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и вентиляция | ● | ● | ● | ● |
| Массаж с возможностью выбора режима и интенсивности | ● | ● | ● | ● |
| Карман для хранения на спинках передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Эргономичные кресла и опции второго ряда | ||||
| Натуральная кожа | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и вентиляция | ● | ● | ● | ● |
| Массаж с возможностью выбора режима и интенсивности | ● | ● | ● | ● |
| Складывание спинок в соотношении 40/20/40 | ● | ● | ● | ● |
| Раскладывающийся подлокотник | ● | ● | ● | ● |
| Система крепления детского удерживающего устройства ISOFIX - 2 шт. | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедиа | ||||
| Многофункциональный дисплей передней панели 35.4" | ● | ● | ● | ● |
| Многофункциональный центральный дисплей мультимедиа 15.6" | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система Meridian Hi-End класса, 25 динамиков | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильного устройства на передней консоли - 2 шт. | ● | ● | ● | ● |
| e-SIM карта для регистрации номера телефона Российского стандарта | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi точка доступа | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Подключение мобильных устройств через CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| Голосовой помощник | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи водителю | ||||
| 5 - радаров диапазона миллиметровых волн | ● | ● | ● | ● |
| 12 - ультразвуковых радаров | ● | ● | ● | ● |
| 5 - HD-камер системы кругового обзора 360° высокой четкости (AVM) | ● | ● | ● | ● |
| Режим "прозрачное шасси" для мониторинга дорожного покрытия | ● | ● | ● | ● |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● | ● |
| Звуковое предупреждение для окружающих при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое управление головным светом (FAB) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматической помощи при экстренном торможении (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о пересечении линии дорожной разметки (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о необходимости соблюдения дистанции | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о превышении скоростного режима | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTB) | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения (ELK) | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открывании двери (SEW) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении спереди (FCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении придвижении вперед (FCTB) | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный адаптивный круиз контроль (IACC): Система интеллектуального ограничения скорости (CSL), Система удержания в полосе движения (LCC), Ассистент движения в плотном потоке (TJA) | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система смены полосы движения по команде водителя | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая система помощи при парковке, в том числе с возможностью дистанционного управления через мобильное приложение при активном Bluetooth соединении (APA/RPA) | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление прямолинейным движением автомобиля в ограниченном пространстве с помощью мобильного приложения при активном Bluetooth соединении (RADS) | ● | ● | ● | ● |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Avatr