- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 69
- Симпатии
- 0
Цены Avatr 11
| Комплектация | 90 kWh RWD 5 seats | 116 kWh AWD 5 seats | 116 kWh AWD 4 seats |
| Рекомендованная розничная цена на автомобили 2025 года производства, руб. с НДС | 6 950 000 | 7 600 000 | 7 900 000 |
Комплектации Avatr 11
| Комплектация | 90 kWh RWD 5 seats | 116 kWh AWD 5 seats | 116 kWh AWD 4 seats |
| Рулевое управление, шасси, подвеска | |||
| Передняя двухрычажная независимая подвеска | ● | ● | ● |
| Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием | ● | ● | ● |
| Колеса и тормозная система | |||
| Легкосплавные колесные диски | 21”Aero Type | 22”Turbo Jet | 22”Multi Spoke |
| Вентилируемые тормозные диски с плавающим суппортом | ● | — | — |
| Вентилируемые тормозные диски с фиксированным суппортом | — | ● | ● |
| Безопасность | |||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Ассистент экстренного торможения (BA) | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме (HHC) | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● |
| Функция динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● |
| Защита от опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● |
| Автоматическая система удержания автомобиля AUTO HOLD | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (датчик в каждом колесе) | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● |
| Механические ручки открывания дверей в случае аварийной ситуации | ● | ● | ● |
| Регулировка верхней точки крепления ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
| Индикация и звуковое предупреждение об открытой двери | ● | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка замков дверей при столкновении | ● | ● | |
| Автоматическая блокировка замков дверей при достижении скорости более 30 км/ч | ● | ● | ● |
| Электромеханический замок задних боковых дверей для предотвращения случайного открывания | ● | ● | ● |
| Знак аварийной остановки/ светоотражающий жилет / буксировочный крюк | ● | ● | ● |
| Комплект для аварийного ремонта шины | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● |
| Экстерьер | |||
| Безрамочные окна боковых дверей | ● | ● | ● |
| Доводчики боковых дверей | ● | — | — |
| Доводчики и электропривод боковых дверей | — | ● | ● |
| Спойлер с электроприводом | — | ● | ● |
| Серебристая окантовка боковых окон | ● | ● | ● |
| Декоративная накладка порогов с подсветкой | ● | ● | ● |
| Защитная накладка порога багажника | ● | ● | ● |
| Скрытые выдвижные ручки дверей с подсветкой | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита тяговой высоковольтной аккумуляторной батареи | ● | ● | ● |
| Ключи и система дистанционного управления | |||
| Радиочастотный ключ с функцией дистанционного управления | ● | ● | ● |
| Пластиковая NFC карта | ● | ● | ● |
| Мобильное приложение с возможностью дистанционного управления: климатической системой, открытием /закрытием окон, дверей и заднего багажного отделения, процессом зарядки и парковки | ● | ● | ● |
| Остекление | |||
| Панорамная крыша с защитой от ультрафиолетового излучения | ● | ● | ● |
| Тонированные стекла задних дверей | — | — | ● |
| Открывание и закрывание окон одним нажатием клавиши с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● |
| Электрообогрев ветрового стекла | ● | ● | ● |
| Автоматически складываемые наружные зеркала заднего вида с электроприводом, функцией электрообогрева и электрической регулировкой | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с функцией сохранения положения для зарегистрированных пользователей | ● | ● | ● |
| Автоматическая регулировка наклона наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом | ● | ● | ● |
| Трансляция изображения на внутрисалонное "зеркало" заднего вида с видеокамеры, расположенной в задней части автомобиля | ● | ● | ● |
| Освещение | |||
| Приветственная светодиодная подсветка | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение света фар | ● | ● | ● |
| Индивидуальное освещение для пассажиров переднего ряда | ● | ● | ● |
| Индивидуальное освещение для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● |
| Освещение поверхности в области посадки и высадки | ● | ● | ● |
| Освещение пространства для ног | ● | ● | ● |
| Освещение переднего и заднего багажных отделений | ● | ● | ● |
| Освещение перчаточного ящика | ● | ● | ● |
| Многоцветная атмосферная подсветка с функцией регулировки яркости | ● | ● | — |
| Динамичная многоцветная атмосферная подсветка с функцией регулировки яркости и скорости | — | — | ● |
| Оснащение | |||
| Розетка питания 12V в салоне | ● | ● | ● |
| Розетка питания 12V в багажном отделении | ● | ● | ● |
| USB интерфейс Type A с возможностью передачи данных и зарядки мобильных устройств USB интерфейс Type C для зарядки мобильных устройств | ● | ● | ● |
| USB интерфейс Type A для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | ● | ● | ● |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира переднего ряда с индивидуальным зеркалом и подсветкой | ● | ● | ● |
| Материал потолка искусственная замша | ● | ● | ● |
| Двух зонный климат контроль | ● | ● | ● |
| Ионизатор | ● | ● | ● |
| Кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● |
| Система для питания внешних потребителей мощность Max 3.3 кВт | ● | ● | ● |
| Мультифункциональный руль | |||
| Мультифункциональный кожаный руль с аналоговыми кнопками | ● | ● | ● |
| Электропривод регулировки положения рулевого колеса в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Функция сохранения положения рулевого колеса для зарегистрированных пользователей | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Сенсор положения рук на рулевом колесе (HOD) | ● | ● | ● |
| Эргономичные кресла водителя и переднего пассажира | |||
| Натуральная кожа | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка в 8-ми направлениях | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка поясничной поддержки в 4 направлениях | ● | ● | ● |
| Оттоманка для ног с электрической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● |
| Положение нулевой гравитации "Zero-gravity" с активацией одним нажатием | ● | ● | ● |
| Функция сохранения настроек и комфортной посадки | ● | ● | ● |
| Подогрев и вентиляция | ● | ● | ● |
| Массаж с возможностью выбора режима и интенсивности | ● | ● | ● |
| Карман для хранения на спинках передних сидений | ● | ● | ● |
| Подготовка для установки кронштейна для мобильного устройства/ планшета | ● | ● | ● |
| Эргономичные кресла и опции второго ряда | |||
| Натуральная кожа | ● | ● | ● |
| Подогрев и вентиляция | ● | ● | ● |
| Трехместное исполнение, складывание спинок в соотношении 40/60 | ● | ● | — |
| Раскладывающийся подлокотник | ● | ● | — |
| Механическая регулировка угла наклона спинки кресла | ● | ● | — |
| Двухместное исполнение (1+1) | — | — | ● |
| Многофункциональная центральная консоль | — | — | ● |
| Электрическая регулировка угла наклона спинки кресла | — | — | ● |
| Массаж с возможностью выбора режима и интенсивности | — | — | ● |
| Клавиша управления положением кресла переднего пассажира на задней правой двери | — | — | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | — | ● |
| Система крепления детского удерживающего устройства ISOFIX - 2 шт | ● | ● | ● |
| Мультимедиа | |||
| Многофункциональный дисплей приборов для водителя 10.25" | ● | ● | ● |
| Многофункциональный центральный дисплей мультимедиа 15.6" | ● | ● | ● |
| Многофункциональный развлекательный дисплей для переднего пассажира 10.25" | ● | ● | ● |
| Акустическая система Meridian Hi-End класса, 25 динамиков | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильного устройства на передней консоли | ● | ● | ● |
| SIM карта для регистрации номера телефона Российского стандарта | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Подключение мобильных устройств через CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● |
| Голосовой помощник | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи водителю | |||
| 5 - радаров диапазона миллиметровых волн | ● | ● | ● |
| 12 - ультразвуковых радаров | ● | ● | ● |
| 5 - HD-камер системы кругового обзора 360° высокой четкости (AVM) | ● | ● | ● |
| Режим "прозрачное шасси" для мониторинга дорожного покрытия | ● | ● | ● |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Звуковое предупреждение для окружающих при движении на низкой скорости | ● | ● | ● |
| Автоматическое управление головным светом (FAB) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● | ● |
| Система автоматической помощи при экстренном торможении (AEB) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о пересечении линии дорожной разметки (LDW) | ● | ● | ● |
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | ● | ● | ● |
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о необходимости соблюдения дистанции | ● | ● | ● |
| Предупреждение о превышении скоростного режима | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● |
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTB) | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения (ELK) | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открывании двери (SEW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении спереди (FCTA) | ● | ● | ● |
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении придвижении вперед (FCTB) | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный адаптивный круиз контроль(IACC): Система интеллектуального ограничения скорости (CSL), Система удержания в полосе движения (LCC) | ● | ● | ● |
| Автоматическая система помощи при парковке, в том числе с возможностью дистанционного управления через мобильное приложение при активном Bluetooth соединении | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система смены полосы движения по команде водителя | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление прямолинейным движением автомобиля в ограниченном пространстве с помощью мобильного приложения при активномBluetooth соединении | ● | ● | ● |
Технические характеристики Avatr 11
| Основные характеристики | 90 kWh RWD | 116 kWh AWD |
| Тяговая аккумуляторная батарея CATL | Трехкомпонентная, Li-NMC | Трехкомпонентная, Li-NMC |
| Общая ёмкость аккумулятора, кВт·ч | 90,38 | 116,79 |
| Запас хода, км (цикл NEDC) | 575 | 625 |
| Тип привода | RWD - задний | AWD - полный |
| Время разгона до 100... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Avatr